Liga Adelante 09/10
| Jornada 1 (29/08/2009 - 30/08/2009) |
| sábado, 29 agosto 2009 | ||||||||||||||
| Balaidos | 18:00 h | ![]() | RC Celta de Vigo | 1 | : | 2 | ![]() | CD Numancia | José Antonio Teixeira Vitienes | |||||
| Ciudad Deportiva | 18:00 h | ![]() | Villarreal CF "B" | 2 | : | 2 | ![]() | Levante UD | Mario Melero López | |||||
| Estadium Gal | 18:00 h | ![]() | Real Unión de Irún | 0 | : | 1 | ![]() | Recre. de Huelva | Francisco Ramón Hevia Obras | |||||
| Teresa Herrera | 18:00 h | ![]() | Rayo Vallecano | 3 | : | 0 | ![]() | Albacete Bal. | Antonio Pérez Riverol | |||||
| Estadi Municipal de Montilivi | 18:00 h | ![]() | Girona FC | 0 | : | 1 | ![]() | FC Cartagena | Jaime Latre | |||||
| Estadio Gran Canaria | 18:00 h | ![]() | UD Las Palmas | 1 | : | 1 | ![]() | Real Sociedad | José Luis Lesma López | |||||
| Estadio Ruíz de Lopera | 20:00 h | ![]() | Real Betis Bal. | 3 | : | 0 | ![]() | Córdoba CF | Carlos Del cerro Grande | |||||
| domingo, 30 agosto 2009 | ||||||||||||||
| Martínez Valero | 12:00 h | ![]() | Elche CF | 0 | : | 2 | ![]() | SD Huesca | Gregorio Bernabé García | |||||
| Ramón de Carranza | 17:00 h | ![]() | Cádiz CF | 0 | : | 1 | ![]() | UD Salamanca | Alfonso Pino Zamorano | |||||
|
Estadi Municipal Castalia | 17:00 h | ![]() | CD Castellón | 0 | : | 0 | ![]() | Hércules CF | |
Pedro Jesús Pérez Montero | |||
| Nueva Condomina | 19:00 h | ![]() | Murcia CF | 0 | : | 1 | ![]() | Nàstic de Tarragona | Francisco J. Ontanaya López | |||||
| Ir al principio |
| Jornada 2 (05/09/2009 - 06/09/2009) |
| sábado, 05 septiembre 2009 | ||||||||||||||
| Nou Estadi | 18:00 h | ![]() | Nàstic de Tarragona | 1 | : | 1 | ![]() | Girona FC | ||||||
| El Alcoraz | 18:00 h | ![]() | SD Huesca | 1 | : | 1 | ![]() | UD Las Palmas | ||||||
| Estadio Nuevo Colombino | 18:00 h | ![]() | Recre. de Huelva | 2 | : | 0 | ![]() | CD Castellón | ||||||
| Estadio Cartagonova | 18:00 h | ![]() | FC Cartagena | 2 | : | 0 | ![]() | Rayo Vallecano | ||||||
| Nuevo Arcángel | 18:00 h | ![]() | Córdoba CF | 3 | : | 1 | ![]() | Villarreal CF "B" | ||||||
| Estadi Ciutat de València | 20:00 h | ![]() | Levante UD | 1 | : | 1 | ![]() | Cádiz CF | ||||||
| domingo, 06 septiembre 2009 | ||||||||||||||
| Estadio Los Pajaritos | 18:00 h | ![]() | CD Numancia | 4 | : | 1 | ![]() | Elche CF | ||||||
| Anoeta | 19:00 h | ![]() | Real Sociedad | 0 | : | 0 | ![]() | Murcia CF | ||||||
|
Estadio José Rico Pérez | 19:00 h | ![]() | Hércules CF | 3 | : | 2 | ![]() | Real Betis Bal. | |
David Miranda Torres | |||
| El Helmántico | 19:00 h | ![]() | UD Salamanca | 1 | : | 1 | ![]() | RC Celta de Vigo | ||||||
| Carlos Belmonte | 21:00 h | ![]() | Albacete Bal. | 1 | : | 0 | ![]() | Real Unión de Irún | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 3 (12/09/2009 - 13/09/2009) |
| sábado, 12 septiembre 2009 | ||||||||||||||
| Estadium Gal | 16:00 h | ![]() | Real Unión de Irún | 1 | : | 1 | ![]() | FC Cartagena | ||||||
|
Ciudad Deportiva | 18:00 h | ![]() | Villarreal CF "B" | 1 | : | 0 | ![]() | Hércules CF | |
Antonio Pérez Riverol | |||
| Nou Estadi | 18:00 h | ![]() | Nàstic de Tarragona | 1 | : | 2 | ![]() | Real Sociedad | ||||||
| Estadio Gran Canaria | 18:00 h | ![]() | UD Las Palmas | 1 | : | 0 | ![]() | CD Numancia | ||||||
| Balaidos | 18:00 h | ![]() | RC Celta de Vigo | 1 | : | 1 | ![]() | Levante UD | ||||||
| Ramón de Carranza | 18:00 h | ![]() | Cádiz CF | 0 | : | 0 | ![]() | Córdoba CF | ||||||
| Estadi Municipal Castalia | 18:00 h | ![]() | CD Castellón | 3 | : | 5 | ![]() | Albacete Bal. | ||||||
| domingo, 13 septiembre 2009 | ||||||||||||||
| Estadi Municipal de Montilivi | 12:00 h | ![]() | Girona FC | 1 | : | 1 | ![]() | Rayo Vallecano | ||||||
| Nueva Condomina | 17:00 h | ![]() | Murcia CF | 1 | : | 1 | ![]() | SD Huesca | ||||||
| Martínez Valero | 17:00 h | ![]() | Elche CF | 2 | : | 2 | ![]() | UD Salamanca | ||||||
| Estadio Ruíz de Lopera | 19:00 h | ![]() | Real Betis Bal. | 3 | : | 0 | ![]() | Recre. de Huelva | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 4 (19/09/2009 - 20/09/2009) |
| sábado, 19 septiembre 2009 | ||||||||||||||
| El Alcoraz | 16:00 h | ![]() | SD Huesca | 0 | : | 1 | ![]() | Nàstic de Tarragona | ||||||
| Estadio Los Pajaritos | 18:00 h | ![]() | CD Numancia | 1 | : | 1 | ![]() | Murcia CF | ||||||
| Estadi Ciutat de València | 18:00 h | ![]() | Levante UD | 2 | : | 1 | ![]() | Elche CF | ||||||
| Estadio Cartagonova | 18:00 h | ![]() | FC Cartagena | 2 | : | 1 | ![]() | CD Castellón | ||||||
| Teresa Herrera | 18:00 h | ![]() | Rayo Vallecano | 2 | : | 0 | ![]() | Real Unión de Irún | ||||||
| Nuevo Arcángel | 18:00 h | ![]() | Córdoba CF | 1 | : | 0 | ![]() | RC Celta de Vigo | ||||||
| domingo, 20 septiembre 2009 | ||||||||||||||
|
Estadio José Rico Pérez | 12:00 h | ![]() | Hércules CF | 1 | : | 0 | ![]() | Cádiz CF | |
Manzano Gil | |||
| Anoeta | 17:00 h | ![]() | Real Sociedad | 2 | : | 2 | ![]() | Girona FC | ||||||
| El Helmántico | 17:00 h | ![]() | UD Salamanca | 0 | : | 1 | ![]() | UD Las Palmas | ||||||
| Estadio Nuevo Colombino | 17:00 h | ![]() | Recre. de Huelva | 2 | : | 1 | ![]() | Villarreal CF "B" | ||||||
| Carlos Belmonte | 17:00 h | ![]() | Albacete Bal. | 1 | : | 3 | ![]() | Real Betis Bal. | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 5 (26/09/2009 - 27/09/2009) |
| sábado, 26 septiembre 2009 | ||||||||||||||
|
Balaidos | 16:00 h | ![]() | RC Celta de Vigo | 0 | : | 1 | ![]() | Hércules CF | |
José Luis Lesma López | |||
| Nueva Condomina | 18:00 h | ![]() | Murcia CF | 2 | : | 2 | ![]() | UD Salamanca | ||||||
| Estadio Gran Canaria | 18:00 h | ![]() | UD Las Palmas | 0 | : | 1 | ![]() | Levante UD | ||||||
| Ramón de Carranza | 18:00 h | ![]() | Cádiz CF | 1 | : | 0 | ![]() | Recre. de Huelva | ||||||
| Ciudad Deportiva | 18:00 h | ![]() | Villarreal CF "B" | 2 | : | 2 | ![]() | Albacete Bal. | ||||||
| Estadi Municipal Castalia | 18:00 h | ![]() | CD Castellón | 1 | : | 3 | ![]() | Rayo Vallecano | ||||||
| Estadi Municipal de Montilivi | 18:00 h | ![]() | Girona FC | 0 | : | 2 | ![]() | Real Unión de Irún | ||||||
| domingo, 27 septiembre 2009 | ||||||||||||||
| Estadio Ruíz de Lopera | 12:00 h | ![]() | Real Betis Bal. | 0 | : | 0 | ![]() | FC Cartagena | ||||||
| Anoeta | 17:00 h | ![]() | Real Sociedad | 2 | : | 0 | ![]() | SD Huesca | ||||||
| Nou Estadi | 17:00 h | ![]() | Nàstic de Tarragona | 0 | : | 1 | ![]() | CD Numancia | ||||||
| Martínez Valero | 17:00 h | ![]() | Elche CF | 3 | : | 0 | ![]() | Córdoba CF | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 6 (03/10/2009 - 04/10/2009) |
| sábado, 03 octubre 2009 | ||||||||||||||
| Estadio Cartagonova | 16:00 h | ![]() | FC Cartagena | 0 | : | 0 | ![]() | Villarreal CF "B" | ||||||
| Estadium Gal | 18:00 h | ![]() | Real Unión de Irún | 3 | : | 1 | ![]() | CD Castellón | ||||||
| Estadi Ciutat de València | 18:00 h | ![]() | Levante UD | 2 | : | 2 | ![]() | Murcia CF | ||||||
|
Estadio José Rico Pérez | 18:00 h | ![]() | Hércules CF | 3 | : | 0 | ![]() | Elche CF | |
Francisco Ramón Hevia Obras | |||
| Estadio Nuevo Colombino | 18:00 h | ![]() | Recre. de Huelva | 1 | : | 2 | ![]() | RC Celta de Vigo | ||||||
| El Alcoraz | 18:00 h | ![]() | SD Huesca | 2 | : | 2 | ![]() | Girona FC | ||||||
| domingo, 04 octubre 2009 | ||||||||||||||
| Teresa Herrera | 12:00 h | ![]() | Rayo Vallecano | 2 | : | 2 | ![]() | Real Betis Bal. | ||||||
| Nuevo Arcángel | 17:00 h | ![]() | Córdoba CF | 1 | : | 0 | ![]() | UD Las Palmas | ||||||
| Carlos Belmonte | 17:00 h | ![]() | Albacete Bal. | 0 | : | 1 | ![]() | Cádiz CF | ||||||
| Estadio Los Pajaritos | 17:00 h | ![]() | CD Numancia | 1 | : | 3 | ![]() | Real Sociedad | ||||||
| El Helmántico | 17:00 h | ![]() | UD Salamanca | 1 | : | 0 | ![]() | Nàstic de Tarragona | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 7 (10/10/2009 - 11/10/2009) |
| sábado, 10 octubre 2009 | ||||||||||||||
| El Alcoraz | 20:00 h | ![]() | SD Huesca | 0 | : | 0 | ![]() | CD Numancia | ||||||
| Nou Estadi | 20:00 h | ![]() | Nàstic de Tarragona | 1 | : | 0 | ![]() | Levante UD | ||||||
| Nueva Condomina | 20:00 h | ![]() | Murcia CF | 1 | : | 1 | ![]() | Córdoba CF | ||||||
|
Estadio Gran Canaria | 20:00 h | ![]() | UD Las Palmas | 0 | : | 0 | ![]() | Hércules CF | |
Mario Melero López | |||
| Martínez Valero | 20:00 h | ![]() | Elche CF | 3 | : | 2 | ![]() | Recre. de Huelva | ||||||
| Balaidos | 20:00 h | ![]() | RC Celta de Vigo | 1 | : | 1 | ![]() | Albacete Bal. | ||||||
| Ciudad Deportiva | 20:00 h | ![]() | Villarreal CF "B" | 0 | : | 2 | ![]() | Rayo Vallecano | ||||||
| Estadi Municipal de Montilivi | 20:00 h | ![]() | Girona FC | 1 | : | 0 | ![]() | CD Castellón | ||||||
| domingo, 11 octubre 2009 | ||||||||||||||
| Anoeta | 17:00 h | ![]() | Real Sociedad | 2 | : | 0 | ![]() | UD Salamanca | ||||||
| Estadio Ruíz de Lopera | 19:00 h | ![]() | Real Betis Bal. | 1 | : | 1 | ![]() | Real Unión de Irún | ||||||
| Ramón de Carranza | 21:00 h | ![]() | Cádiz CF | 1 | : | 3 | ![]() | FC Cartagena | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 8 (17/10/2009 - 18/10/2009) |
| sábado, 17 octubre 2009 | ||||||||||||||
| Estadi Municipal Castalia | 16:00 h | ![]() | CD Castellón | 1 | : | 0 | ![]() | Real Betis Bal. | ||||||
| El Helmántico | 18:00 h | ![]() | UD Salamanca | 2 | : | 1 | ![]() | SD Huesca | ||||||
| Estadio Nuevo Colombino | 18:00 h | ![]() | Recre. de Huelva | 2 | : | 0 | ![]() | UD Las Palmas | ||||||
| Estadio Cartagonova | 18:00 h | ![]() | FC Cartagena | 1 | : | 1 | ![]() | RC Celta de Vigo | ||||||
| Teresa Herrera | 18:00 h | ![]() | Rayo Vallecano | 2 | : | 2 | ![]() | Cádiz CF | ||||||
| Estadium Gal | 18:00 h | ![]() | Real Unión de Irún | 0 | : | 1 | ![]() | Villarreal CF "B" | ||||||
| domingo, 18 octubre 2009 | ||||||||||||||
|
Estadio José Rico Pérez | 12:00 h | ![]() | Hércules CF | 1 | : | 1 | ![]() | Murcia CF | |
Carlos Del cerro Grande | |||
| Estadio Los Pajaritos | 17:00 h | ![]() | CD Numancia | 3 | : | 1 | ![]() | Girona FC | ||||||
| Nuevo Arcángel | 17:00 h | ![]() | Córdoba CF | 1 | : | 1 | ![]() | Nàstic de Tarragona | ||||||
| Estadi Ciutat de València | 17:00 h | ![]() | Levante UD | 1 | : | 0 | ![]() | Real Sociedad | ||||||
| Carlos Belmonte | 17:00 h | ![]() | Albacete Bal. | 2 | : | 2 | ![]() | Elche CF | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 9 (24/10/2009 - 25/10/2009) |
| sábado, 24 octubre 2009 | ||||||||||||||
|
Nou Estadi | 16:00 h | ![]() | Nàstic de Tarragona | 1 | : | 1 | ![]() | Hércules CF | |
Manzano Gil | |||
| Estadio Los Pajaritos | 18:30 h | ![]() | CD Numancia | 1 | : | 1 | ![]() | UD Salamanca | ||||||
| El Alcoraz | 18:30 h | ![]() | SD Huesca | 0 | : | 0 | ![]() | Levante UD | ||||||
| Anoeta | 18:30 h | ![]() | Real Sociedad | 1 | : | 0 | ![]() | Córdoba CF | ||||||
| Nueva Condomina | 18:30 h | ![]() | Murcia CF | 0 | : | 1 | ![]() | Recre. de Huelva | ||||||
| Estadio Gran Canaria | 18:30 h | ![]() | UD Las Palmas | 4 | : | 0 | ![]() | Albacete Bal. | ||||||
| Martínez Valero | 18:30 h | ![]() | Elche CF | 1 | : | 1 | ![]() | FC Cartagena | ||||||
| Balaidos | 18:30 h | ![]() | RC Celta de Vigo | 0 | : | 0 | ![]() | Rayo Vallecano | ||||||
| Ramón de Carranza | 18:30 h | ![]() | Cádiz CF | 2 | : | 1 | ![]() | Real Unión de Irún | ||||||
| Ciudad Deportiva | 18:30 h | ![]() | Villarreal CF "B" | 3 | : | 1 | ![]() | CD Castellón | ||||||
| Estadi Municipal de Montilivi | 18:30 h | ![]() | Girona FC | 0 | : | 2 | ![]() | Real Betis Bal. | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 10 (31/10/2009 - 01/11/2009) |
| sábado, 31 octubre 2009 | ||||||||||||||
| Estadio Nuevo Colombino | 16:00 h | ![]() | Recre. de Huelva | 0 | : | 1 | ![]() | Nàstic de Tarragona | ||||||
| Teresa Herrera | 18:00 h | ![]() | Rayo Vallecano | 0 | : | 1 | ![]() | Elche CF | ||||||
| Estadium Gal | 18:00 h | ![]() | Real Unión de Irún | 2 | : | 0 | ![]() | RC Celta de Vigo | ||||||
| Estadi Municipal Castalia | 18:00 h | ![]() | CD Castellón | 4 | : | 1 | ![]() | Cádiz CF | ||||||
| Nuevo Arcángel | 18:00 h | ![]() | Córdoba CF | 2 | : | 1 | ![]() | SD Huesca | ||||||
| Carlos Belmonte | 18:00 h | ![]() | Albacete Bal. | 3 | : | 2 | ![]() | Murcia CF | ||||||
| Estadio Cartagonova | 18:00 h | ![]() | FC Cartagena | 4 | : | 1 | ![]() | UD Las Palmas | ||||||
| domingo, 01 noviembre 2009 | ||||||||||||||
|
Estadio José Rico Pérez | 12:00 h | ![]() | Hércules CF | 5 | : | 1 | ![]() | Real Sociedad | |
Antonio Israel Mariscal Sánchez | |||
| El Helmántico | 17:00 h | ![]() | UD Salamanca | 0 | : | 1 | ![]() | Girona FC | ||||||
| Estadi Ciutat de València | 17:00 h | ![]() | Levante UD | 3 | : | 1 | ![]() | CD Numancia | ||||||
| miércoles, 02 diciembre 2009 | ||||||||||||||
| Estadio Ruíz de Lopera | 20:00 h | ![]() | Real Betis Bal. | 4 | : | 0 | ![]() | Villarreal CF "B" | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 11 (07/11/2009 - 08/11/2009) |
| sábado, 07 noviembre 2009 | ||||||||||||||
| Anoeta | 16:00 h | ![]() | Real Sociedad | 1 | : | 0 | ![]() | Recre. de Huelva | ||||||
| El Helmántico | 18:00 h | ![]() | UD Salamanca | 3 | : | 2 | ![]() | Levante UD | ||||||
| Estadio Los Pajaritos | 18:00 h | ![]() | CD Numancia | 2 | : | 2 | ![]() | Córdoba CF | ||||||
|
El Alcoraz | 18:00 h | ![]() | SD Huesca | 1 | : | 0 | ![]() | Hércules CF | |
Alejandro José Hernandez Hernandez | |||
| Nou Estadi | 18:00 h | ![]() | Nàstic de Tarragona | 0 | : | 1 | ![]() | Albacete Bal. | ||||||
| Estadio Gran Canaria | 18:00 h | ![]() | UD Las Palmas | 2 | : | 1 | ![]() | Rayo Vallecano | ||||||
| Balaidos | 18:00 h | ![]() | RC Celta de Vigo | 2 | : | 1 | ![]() | CD Castellón | ||||||
| domingo, 08 noviembre 2009 | ||||||||||||||
| Nueva Condomina | 12:00 h | ![]() | Murcia CF | 1 | : | 4 | ![]() | FC Cartagena | ||||||
| Martínez Valero | 17:00 h | ![]() | Elche CF | 2 | : | 1 | ![]() | Real Unión de Irún | ||||||
| Ramón de Carranza | 17:00 h | ![]() | Cádiz CF | 2 | : | 2 | ![]() | Real Betis Bal. | ||||||
| Estadi Municipal de Montilivi | 17:00 h | ![]() | Girona FC | 3 | : | 1 | ![]() | Villarreal CF "B" | ||||||
| Ir al principio |
| Jornada 12 (14/11/2009 - 15/11/2009) |
| sábado, 14 noviembre 2009 | ||||||||||||||
| Estadi Ciutat de València | 18:00 h | ![]() | Levante UD | 3 | : | 2 | ![]() | Girona FC | ||||||
| Estadio Nuevo Colombino | 18:00 h | ![]() | Recre. de Huelva | 2 | : | 0 | ![]() | SD Huesca | ||||||


























