Miércoles, 10 Marzo 2010
Liga Adelante 09/10
Clasificación

Clasificación   Equipo Puntos Jugados G E P Goles Dif
1 (1) HCF Hércules CF 51  27  14  41:23  18 
2 (2) REA Real Sociedad 51  27  14  39:24  15 
3 (3) FCC FC Cartagena 45  27  12  38:26  12 
4 (6) REA Real Betis Bal. 42  27  11  37:26  11 
5 (4) LEV Levante UD 42  27  10  12  31:24 
6 (5) NUM CD Numancia 40  27  11  35:32 
7 (7) VIL Villarreal CF "B" 39  27  10  37:35 
8 (9) ELX Elche CF 38  27  10  37:37 
9 (8) TAR Nàstic de Tarragona 36  27  10  11  26:28  -2 
10 (13) REA Recre. de Huelva 34  27  10  24:25  -1 
11 (10) COR Córdoba CF 34  26  10  22:27  -5 
12 (11) RAY Rayo Vallecano 33  26  40:37 
13 (14) LPM UD Las Palmas 33  27  12  29:30  -1 
14 (12) HUE SD Huesca 33  27  12  21:23  -2 
15 (15) GIR Girona FC 33  27  10  36:39  -3 
16 (16) SAL UD Salamanca 33  26  30:34  -4 
17 (17) MUR Murcia CF 30  27  12  31:32  -1 
18 (18) REA RC Celta de Vigo 30  27  12  22:27  -5 
19 (19) ALB Albacete Bal. 29  27  11  10  35:43  -8 
20 (21) CDI Cádiz CF 28  27  10  11  31:44  -13 
21 (20) REA Real Unión de Irún 26  27  13  23:32  -9 
22 (22) CAS CD Castellón 20  26  14  24:41  -17 


« Jornada anterior   24 25 26 27 28 29 30 31   Jornada siguiente »




Anuncio
Web Fundación Hércules C.F.
   Web Fundación Hércules
Anuncio
 

     
Comunitat Valenciana
Radiotelevisió Valenciana
LFP

Astore