| Plantilla Hércules CF |
![]() |
|
||||||||||
| 1 | Juan Jesús Calatayud Sánchez | 26 | - | - | - | 2 | - | |||
| 13 | Unai Alba Pagadizabal | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Celso Alcázar Llobell | - | - | - | - | - | - | |||
|
||||||||||
| 2 | Manuel Ruz Baños |
|
- | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Juan Ramón Cabrero Obrer | 24 | - | - | - | 6 | - | |||
| 5 | Abraham Paz Cruz | 25 | - | 2 | - | 3 | 1 | |||
| 9 | Noé Pamarot | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Francisco Peña Romero | 19 | - | - | - | 7 | - | |||
| 19 | Sergio Rodriguez García | 23 | - | 4 | - | 11 | 1 | |||
| 20 | Sergio Alejandro Díaz | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Daniel Bautista Pina | 8 | - | - | - | 3 | - | |||
| 26 | Eduardo Moya Castillo | - | - | - | - | - | - | |||
|
||||||||||
| 4 | Rodrigo Gimeno Molina | 11 | - | - | - | 1 | - | |||
| 7 | Francisco Joaquín Pérez Rufete | 25 | - | - | - | 4 | 1 | |||
| 8 | Francisco Javier Farinós Zapata | 23 | 6 | 5 | - | 7 | - | |||
| 11 | Sendoa Aguirre Baterrechea | 24 | - | 2 | - | 2 | 1 | |||
| 14 | Jorge Alonso Martín | 13 | - | - | - | 1 | - | |||
| 15 | Francisco Femenia Far | 22 | - | 2 | - | - | - | |||
| 17 | Joseba Del Olmo García | 15 | - | - | - | 5 | - | |||
| 22 | Gerardo Antonio Noriega Santoveña | 7 | - | - | - | 1 | - | |||
| 24 | Tiago Filipe Figueires Gomes | 23 | - | 6 | - | 8 | 1 | |||
|
||||||||||
| 6 | Cristian Hidalgo González | 11 | 1 | 2 | - | 2 | - | |||
| 10 | Jorge López Marco | 20 | - | 2 | - | 1 | - | |||
| 12 | Javier García Portillo | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Rafael Jordá Ruíz de Assin | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Andrija Delibasic | 21 | - | 8 | - | 49 | 2 | |||
| 25 | Ionel Danciulescu | 13 | - | 5 | - | 4 | - | |||
| Funciones | |||
| Esteban Vigo Benítez | Entrenador | ||
| Antonio Méndez Méndez | 2º Entrenador | ||
| José Luís González Vázquez | Entren. Porteros | ||
| José Manuél Ortega Jiménez | Preparador Físico | ||
| José E. Carratalá Ferrández | Jefe Serv. Medicos | ||
| Jeroni Llorca Garnero | Médico | ||
| Sigfrido Sastre Martín | A.T.S. | ||
| José Ferrández Aranda | Fisioterapeuta | ||
| Josep Prades Piñón | Fisioterapeuta | ||
| Francisco González Reyes | Masajista | ||
| Manuel González Reyes | Encarg. Material | ||
| Manuel González Aliaga | Ayud. Material | ||
| Ángel Linares Serra | Delegado |







